Supported platforms
fees.fun works in the background on every platform you already use. No new interfaces to learn — just lower fees and faster execution on every trade. Our backend is deployed across multiple regions with multiple shards, so your trades don’t just cost less — they land on-chain faster.RapidLaunch
Deploy tokens, sell, and snipe with bundle wallets. Save 75% on fees.
Uxento
Launch, buy, sell, and dump across bundle wallets. Save up to 83%.
J7 Tracker
Deploy and sell with bundle wallets. Save 75% per trade.
Axiom
Zero-setup savings on every swap. Works instantly — no wallet import needed.
Quick setup comparison
Not every platform needs the same setup. Here’s a quick reference:| RapidLaunch | Uxento | J7 Tracker | Axiom | |
|---|---|---|---|---|
| Wallet import required | Yes | Yes | Yes | No |
| Deployer assignment | Yes | Yes | Yes | No |
| Sniper / bundle wallets | Yes | Yes | Yes | No |
| Setup time | ~2 min | ~2 min | ~2 min | Instant |
| Native fee | ~1% | ~1-1.25% | ~1% | 1% |
| Native min fee | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | — |
| fees.fun fee | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.1% |
| Your savings | 75% | up to 83% | 75% | 90% |
Which platforms support which features?
| Feature | RapidLaunch | Uxento | J7 Tracker | Axiom |
|---|---|---|---|---|
| Token deploy/launch | Yes | Yes | Yes | — |
| Token sell | Yes | Yes | Yes | Yes (swap) |
| Token buy | — | Yes | — | Yes (swap) |
| Sniper / bundle wallets | Yes | Yes | Yes | — |
| Dump all wallets at once | — | Yes | — | — |
| Real-time tweet feed | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fee savings tracking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Referral rewards | Yes | Yes | Yes | Yes |
